IEM11京畿道站:Dark等晋级4强

8强详细对阵:
| IEM京畿道站8强 | |||||
| 时间 | 2 | 比分 | 3 | 地图 | 视频 |
| 12.15 | ByuN ![]() | 0 - 1 | | 破晓黎明 | - |
| 12.15 | ByuN ![]() | 1 - 0 | | 瓦尼研究站 | - |
| 12.15 | ByuN ![]() | 0 - 1 | | 绿色温室 | - |
| 12.15 | ByuN ![]() | 1 - 0 | | 埃克 | - |
| 12.15 | ByuN ![]() | 0 - 1 | | 新柯尔克辖区 | - |
| IEM京畿道站8强 | |||||
| 时间 | 3 | 比分 | 0 | 地图 | 视频 |
| 12.15 | INnoVation ![]() | 1 - 0 | Trust | 瓦尼研究站 | - |
| 12.15 | INnoVation ![]() | 1 - 0 | Trust | 绿色温室 | - |
| 12.15 | INnoVation ![]() | 1 - 0 | Trust | 破晓黎明 | - |
| 12.15 | INnoVation ![]() | Trust | - | - | |
| 12.15 | INnoVation ![]() | Trust | - | - | |
| IEM京畿道站8强 | |||||
| 时间 | 1 | 比分 | 3 | 地图 | 视频 |
| 12.15 | Maru ![]() | 0 - 1 | Stats | 绿色温室 | - |
| 12.15 | Maru ![]() | 0 - 1 | Stats | 瓦尼研究站 | - |
| 12.15 | Maru ![]() | 1 - 0 | Stats | 埃克 | - |
| 12.15 | Maru ![]() | 0 - 1 | Stats | 居住空间站 | - |
| 12.15 | Maru ![]() | Stats | - | - | |
| IEM京畿道站8强 | |||||
| 时间 | 2 | 比分 | 3 | 地图 | 视频 |
| 12.15 | soO ![]() | 0 - 1 | | 绿色温室 | - |
| 12.15 | soO ![]() | 1 - 0 | | 新柯尔克辖区 | - |
| 12.15 | soO ![]() | 0 - 1 | | 居住空间站 | - |
| 12.15 | soO ![]() | 1 - 0 | | 旋风平台 | - |
| 12.15 | soO ![]() | 0 - 1 | | 埃克 | - |
8强淘汰赛对阵:
| 8强(BO5) | 4强(BO5) | 决赛(BO7) | 冠军 |
| 2 | ||
| |||
| 3 | ||
| 3 | ||
| |||
Trust | 0 | ||
| 1 | ||
Stats | |||
Stats | 3 | ||
| 2 | ||
| |||
| 3 | ||

