WCA2016星际2总决赛:ByuN夺冠

小组赛阶段:
小组赛A组:
| 排名 | 选手 | 胜负 | 积分 | 出线 |
| 1 | | 4 - 0 | 8-2 | 是 |
| 2 | | 3 - 1 | 7-4 | 是 |
| 3 | | 2 - 2 | 5-4 | - |
| 4 | PtitDrogo | 1 - 3 | 2-7 | - |
| 5 | | 0 - 4 | 3-8 | - |
小组赛B组:
| 排名 | 选手 | 胜负 | 积分 | 出线 |
| 1 | Patience | 4 - 0 | 4-0 | 是 |
| 2 | Jieshi | 3 - 1 | 2-3 | 是 |
| 3 | Cyan | 2 - 2 | 1-4 | - |
| - | | - | ||
| - | | - |
(注:Scarlett由于签证原因未能参赛,Nerchio由于个人原因选择弃权。)
淘汰赛阶段:
| 4强(BO5) | 决赛(BO5) | 冠军 |
| ||
| 3 | |
Jieshi | (判负) | |
| ||
Patience | 3 | |
Patience | 1 | |
| 2 | |
| 季军 | ||
| ||
四强详细赛况:
| WCA2016星际2总决赛四强 | |||||
| 时间 | 比分 | 地图 | 视频 | ||
| 12.11 | ByuN ![]() | Jieshi | - | - | |
| 12.11 | ByuN ![]() | Jieshi | - | - | |
| 12.11 | ByuN ![]() | Jieshi | - | - | |
| 12.11 | ByuN ![]() | Jieshi | - | - | |
| 12.11 | ByuN ![]() | Jieshi | - | - | |
(注:Jieshi因比赛迟到被判负,ByuN晋级)
| WCA2016星际2总决赛四强 | |||||
| 时间 | 3 | 比分 | 2 | 地图 | 视频 |
| 12.11 | Patience ![]() | 1 - 0 | | 破晓黎明 | - |
| 12.11 | Patience ![]() | 0 - 1 | | 新柯尔克辖区 | - |
| 12.11 | Patience ![]() | 0 - 1 | | 瓦尼研究站 | - |
| 12.11 | Patience ![]() | 1 - 0 | | 埃克 | - |
| 12.11 | Patience ![]() | 1 - 0 | | 旋风平台 | - |
季军赛:
| WCA2016星际2总决赛季军赛 | |||||
| 时间 | 3 | 比分 | 1 | 地图 | 视频 |
| 12.11 | Kelazhur ![]() | 1 - 0 | Jieshi | 旋风平台 | - |
| 12.11 | Kelazhur ![]() | 1 - 0 | Jieshi | 埃克 | - |
| 12.11 | Kelazhur ![]() | 0 - 1 | Jieshi | 居住空间站 | - |
| 12.11 | Kelazhur ![]() | 1 - 0 | Jieshi | 新柯尔克辖区 | - |
| 12.11 | Kelazhur ![]() | Jieshi | - | - | |
总决赛:
| WCA2016星际2总决赛 | |||||
| 时间 | 3 | 比分 | 1 | 地图 | 视频 |
| 12.12 | ByuN ![]() | 1 - 0 | Patience | 瓦尼研究站 | - |
| 12.12 | ByuN ![]() | 0 - 1 | Patience | 新柯尔克辖区 | - |
| 12.12 | ByuN ![]() | 1 - 0 | Patience | 绿色温室 | - |
| 12.12 | ByuN ![]() | 1 - 0 | Patience | 旋风平台 | - |
| 12.12 | ByuN ![]() | Patience | - | - | |
PtitDrogo